| Vermarktungsgemeinschaft | |||||||
|
Herold Business Data GmbH http://www.herold.at |
Herold Business Data GmbH Guntramsdorferstraße 105 2340 Mödling |
>> Zur Preisliste Keine Locals vorhanden >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Setzt sich zusammen aus: 1000ps.at - Die stärkste Motorradseite (1000ps.at), Herold.at Network, Love.at (love.at) | |||||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 2.659.114 | 7.155.924 | 53.660.460 | 88,0 | 00:05:17 | 7,5 | 20,2 | 2,7 | -11,1% | -13,6% |
| Redaktioneller Content | 106.809 | 319.090 | 740.114 | 78,9 | 00:02:49 | 2,3 | 6,9 | 3,0 | -17,3% | -35,2% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 81.719 | 161.779 | 500.839 | 82,3 | 00:04:47 | 3,1 | 6,1 | 2,0 | -18,9% | -17,1% |
| Service | 2.604.235 | 6.807.896 | 52.401.515 | 88,2 | 00:05:19 | 7,7 | 20,1 | 2,6 | -10,8% | -13,1% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | 3.497 | 4.744 | 16.878 | 90,8 | 00:04:31 | 3,6 | 4,8 | 1,4 | -29,2% | -34,5% |
| Diverses | 1.496 | 1.907 | 1.114 | 100,0 | 00:01:03 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | -30,8% | -46,0% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

